Calcul de la Masse Volumique de l’Air au Niveau de la Mer
Appuyez sur le bouton pour calculer :
La masse volumique de l’air au niveau de la mer dépend de la température et de la pression atmosphérique. Voici une table avec des valeurs typiques de la masse volumique de l’air à différentes températures et pressions, en utilisant les unités couramment utilisées en France :
Température (°C) | Pression (hPa) | Masse Volumique (kg/m³) |
---|---|---|
0 | 1013.25 | 1.225 |
10 | 1013.25 | 1.211 |
20 | 1013.25 | 1.197 |
30 | 1013.25 | 1.183 |
0 | 1000 | 1.225 |
10 | 1000 | 1.211 |
20 | 1000 | 1.197 |
30 | 1000 | 1.183 |
0 | 950 | 1.290 |
10 | 950 | 1.276 |
20 | 950 | 1.263 |
30 | 950 | 1.249 |
Ces valeurs sont des approximations et peuvent varier légèrement en fonction des conditions locales. La masse volumique de l’air diminue avec l’augmentation de la température et de la pression, ce qui signifie que l’air est plus léger à des températures élevées et à des altitudes plus élevées.